| Steuerklasse: | [STK] | |
| Kirchensteuerpflichtig: | [KIRCHETEXT] | |
| Kirchensteuersatz: | [KIRCHENSATZ] | |
| Krankenkasse: | [KKTEXT] | |
| Kassensatz (nur gesetzliche KK): | [KKSATZ] | |
| Zusatzbeitragssatz gesetzl. KK: | [ZBGKV] | |
| Rentenversicherungspflicht: | [RVTEXT] | |
| Kinderfreibeträge: | [ZKF] | |
[TEXT]  | 
		  ||
| Jahr [JAHR] | Monat | |
| Brutto-Arbeitslohn: | [CURRENCY] [BRUTTO] | [CURRENCY] [BRUTTOMONAT] | 
| Lohnsteuer: | [CURRENCY] [LSTJAHR] | [CURRENCY] [LSTMONAT] | 
| Solidaritätszuschlag: | [CURRENCY] [SOLZJ] | [CURRENCY] [SOLZMONAT] | 
| Kirchensteuer: | [CURRENCY] [KST] | [CURRENCY] [KSTMONAT] | 
| Krankenversicherung: | [CURRENCY] [KV] | [CURRENCY] [KVMONAT] | 
| Pflegeversicherung: | [CURRENCY] [PV] | [CURRENCY] [PVMONAT] | 
| Rentenversicherung: | [CURRENCY] [RV] | [CURRENCY] [RVMONAT] | 
| Arbeitslosenversicherung: | [CURRENCY] [AVR] | [CURRENCY] [AVRMONAT] | 
| Netto-Arbeitslohn: | [CURRENCY] [NETTO] | [CURRENCY] [NETTOMONAT] | 
| Der Inhalt der Tabelle sowie das
				gezeigte Auswertungsergebnis erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder
				Vollständigkeit. Für den Inhalt der Tabelle und das gezeigte
				Auswertungsergebnis wird keine Gewährleistung übernommen.
				Rechtsansprüche wegen inhaltlicher Fehler, Unvollständigkeiten oder
				unzutreffenden Ergebnissen können nach den gesetzlichen Vorschriften nur
				nach dem wirksamen Zustandekommen eines Auftragsverhältnisses entstehen.
				 |